金融商品の取引は、その価値や価格の変動によるハイリスクを伴います。予測不可能な市場の変動により、投資額を超える多額の損失が発生する可能性があります。過去の実績は将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。各金融商品の取引に伴うリスクを十分ご理解いただいた上でご利用ください。
金融商品の取引は、その価値や価格の変動によるハイリスクを伴います。予測不可能な市場の変動により、投資額を超える多額の損失が発生する可能性があります。過去の実績は将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。各金融商品の取引に伴うリスクを十分ご理解いただいた上でご利用ください。
Global Reporting Initiative(GRI)のガイドラインに従い、サステナビリティ課題を特定・見直し、当社の事業が経済・環境・社会に与える重大な影響を評価します。
マテリアリティの評価は3つのステップ「特定、優先順位の確定、検証」から成り立ちます。
影響を特定するための調査とベンチマークの実施
社内外の共同分析
マネジメント層の参加、検証
サステナビリティと外部株主の重要性
内部株主及び事業成功の影響
重要課題 | ディスカッション内容 |
「金融教育の普及」 | 金融経済教育リソースを提供、金融リテラシーを促進し、顧客が賢明で責任ある投資者になる支援をします。 |
慈善活動 | 地域社会に対する意識と関心を持ちチャリティー活動に積極的に参加し、貢献しています。 |
「プライバシーとデータ保護」 | 個人情報の機密性と安全性を確保し、透明性が高く、安全な方法でお客様の個人情報を取り扱うことをお約束します。 |
重要課題 | ディスカッション内容 |
「汚職・腐敗防止」 | Doo Primeは贈収賄防止コンプライアンスプログラムを採用し、従業員およびビジネスパートナーは関連法規を遵守することが義務付けられています。 |
「ビジネス倫理」 | Doo Primeは、誠実かつ公正に企業活動を行い、同等のビジネス倫理を持つ企業をビジネスパートナーとして選ぶことを約束します。 |
「公平な取引」 | Doo Primeは、誠実かつ公正な取引の原則を最も重要な資産の一つとして認識し、そして確固たる評判を築いています。 |
重要課題 | ディスカッション内容 |
「グリーンファイナンス」 | Doo Primeは、グリーン経済とサスティナブルな経済を支援し、グローバルなグリーンファイナンス市場のさらなる発展を積極的に推進するとともに、グリーンファイナンス市場の認識を高めています。 |
「責任投資」 | Doo Primeは、ESGの基準を投資及び関連する監査活動の内部プロセスに組み込み、厳格に遵守しています。 |
「オフィスのサステナブル化」 | 書類の電子送信や廃棄物のリサイクルなど、環境保護に取り組み、オフィスのサステナブル化を実施しています。 |
10,000+
400,000+